
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数据 | 
| 1. | 锅 炉出力 | t/h | 15+20+6 | 
| 1. 1 | 引风机出口 烟气温度 | ℃ | 70 | 
| 1. 2 | 煤的机械不_燃烧热损失 | % | 0 | 
| 1. 3 | 设计烟气总处理量 | N m 3 /h | 85000 | 
| 2. | 燃料可燃硫份额 | % | ≤0.4 | 
| 3. | 吸收塔表观气体流速(进口温度下) | m/s | 3.5 | 
| 4. | 塔直径 | m | 3.6 | 
| 5. | 塔高度 | m | 21 | 
| 6. | 进口烟道尺寸 | m | 1600×800 | 
| 7. | 出口烟道尺寸 | m | Φ 1280 | 
| 8. | 浆液循环池高度 | m | 2.5 | 
| 9. | 浆液池容积 | m 3 | 15.38 | 
| 10. | 浆液停留时间 | min | 4 | 
| 11. | 总 液气比 | L/ N m 3 | 5 | 
| 12. | 级数 | 
 | 3 | 
| 13. | 喷嘴喷雾方向 | 
 | 水平 | 
| 14. | 设计 吸收塔 入口烟尘浓度 | mg/Nm 3 | ≤ 30 | 
| 15. | 处理后烟尘排放浓度 | mg/Nm 3 | ≤ 10 | 
| 16. | 设计 吸收塔 入口 SO 2 浓度 | mg/Nm 3 | 1500 | 
| 17. | 处理后 SO 2 排放浓度 | mg/Nm 3 | ≤ 50 | 
| 18. | 设计 吸收塔 入口 NO X 浓度 | mg/Nm 3 | 400 | 
| 19. | 处理后 NO X 排放浓度 | mg/Nm 3 | ≤ 100 | 
| 20. | NOx脱除率 | % | 75 | 
| 21. | 每级烟气平均停留时间 | s | > 2 | 
| 22. | 脱硫剂 | 
 | 氢氧化钠 | 
| 23. | 系统装机功率 | kW | 75.6 | 
| 24. | 出口烟气中雾滴浓度 | mg/Nm 3 | < 40 | 
| 25. | 处理 系统 出口烟温 | ℃ | 50 | 
| 26. | 处理 系统阻力 | Pa | < 12 00 | 
 
 
 
  
 