
| 序号 | 项 目 | 数量 | 
| 1 | 名称 | WYCM- 336 型 脉冲布袋除尘器 | 
| 2 | 处理风量(m 3 /h) | 18000 | 
| 3 | 全过滤面积(m 2 ) | 336 | 
| 4 | 全过滤风速(m/ min) | 0.89 | 
| 5 | 滤袋数量(条) | 294 | 
| 6 | 脉冲阀数量(个) | 21 | 
| 7 | 入口粉尘浓度(mg/Nm 3 ) | < 2 000 | 
| 8 | 出口粉尘浓度(mg/Nm 3 ) | ≤30 | 
| 9 | 除尘效率(%) | ≥99. 9 | 
| 10 | 本体漏风率(%) | ≤ 1.0 | 
| 11 | 设备阻力(Pa) | 1470-1770 | 
| 12 | 滤袋材质 | 锅炉专用_ 氟美斯 滤袋 | 
| 13 | 滤布纺织工艺 | 针刺 | 
| 14 | 滤布缝制工艺 | 三针机缝制 | 
| 15 | 滤袋规格 | Φ130×2 5 0 0mm | 
| 16 | 滤袋允许使用温度℃ | ≤ 24 0℃ | 
| 17 | 袋笼规格 | Φ12 0 * 247 0mm | 
| 18 | 袋笼材质 | 冷拔钢丝 | 
| 19 | 袋笼防腐处理工艺 | 有机硅 | 
| 20 | 滤袋固定及密封方式 | 弹簧涨圈 | 
| 21 | 电磁脉冲阀型式及规格 | 1.5 ”直角阀 | 
| 22 | 清灰气源压力Pa | ( 3-4 )×10 5 | 
| 23 | 气源品质 | 良好 | 
| 24 | 电磁阀机械开阀时间sec | 0. 15-0.2 | 
| 25 | 设备承受负压( Pa) | ±5000 | 
| 26 | 耗气量m 3 /min | 1.0-1.5 | 
| 27 | 清灰方式 | 在 线清灰 | 
| 28 | 检修方式 | 停机检修 | 
| 29 | 控制方式 | 自动;手动 | 
| 30 | 卸 灰方式 | 电动 卸灰 | 
| 31 | 电动卸灰阀型号规格 | YJD-16;DN200 | 
| 32 | 漏风率 | ≤ 1% | 
| 33 | 主管道直径mm | Φ 600 mm | 
| 34 | 管道风速(m/ min) | 16-18 | 
| 35 | 设备外形尺寸 | 5000*2200*6600mm | 
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 | 
| 一 | 设备主体部分 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 上箱体 | WYCM- 336 | 1 | 台 | 含爬梯护栏平台 | 
| 2 | 花板 | WYCM- 336 | 1 | 件 | 5mm钢板 | 
| 3 | 箱体 | WYCM- 336 | 1 | 件 | 4 mm钢板 ;压型 | 
| 二 | 清灰部分 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 喷吹管 | 1.5寸 | 21 | 套 | 
 | 
| 2 | 连接件 | 1.5寸 | 21 | 件 | 
 | 
| 3 | 气包 | Φ 219 | 1 | 件 | 
 | 
| 三 | 配件部分 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 布袋 | Φ1 30*2600mm | 294 | 条 | 生物质锅炉专用 _ 布袋 | 
| 2 | 骨架 | Φ1 20*2570mm | 294 | 根 | 有机硅 | 
| 3 | 脉冲阀 | 1.5寸 | 21 | 件 | ≥300万次 | 
| 5 | 卸料器 | 200*200 | 1 | 台 | 
 | 
| 6 | 控制柜 | 
 | 1 | 台 | 
 | 
| 四 | 保温 | 
 | 1 | 套 | 
 | 
| 五 | 运费 | 
 | 
 | 
 | 运至陕西宝鸡 | 
| 
 | 设备价格 | 
 | 6.70万 | 
 | |
| 
 | 税金 | +14% | 0.93万 | 
 | |
| 
 | 综合计算 | 
 | 7.63万 | 
 | |
如果按照8T设计 不含税金价格为:8.8万元;
含税价为: 10.03万元;